Info | S/R | Type | SR Lev | Value | Valid | Sec | Atr | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室内気温 | R | InAirTemp.mIC | A_10S_0 | 19.6 | OK | 9 | 1-1-2-29(1-1-2) | 192.168.10.101 |
CO2濃度 | R | InAirCO2.mIC | A_10S_0 | 469 | OK | 9 | 1-1-2-29(1-1-2) | 192.168.10.101 |
屋外日射 | R | WRadiation.mOC | A_10S_0 | 0.540 | OK | 9 | 1-1-2-29(1-1-2) | 192.168.10.101 |
時刻 | R | Time | A_1M_0 | 91400 | OK | 49 | 1-1-2-29(1-1-2) | 192.168.10.101 |
状態 | S | cnd.cCH | A_1S_0 | 3 | (1-1-2) | 255.255.255.255 | ||
暖房時間 | S | HeatTime.cCH | A_10S_0 | 10980 | (1-1-2) | 255.255.255.255 | ||
暖房気温 | S | HeatSP.cCH | A_1M_0 | 15 | (1-1-2) | 255.255.255.255 | ||
CO2供給時間 | S | CO2supTime.cCH | A_10S_0 | 60 | (1-1-2) | 255.255.255.255 | ||
CO2供給濃度 | S | CO2SP.cCH | A_10S_0 | 1000 | (1-1-2) | 255.255.255.255 | ||
経過時間 | S | esec.cCH | A_1S_0 | 84412 | (1-1-2) | 255.255.255.255 |
returnTop